Финансовая пирамида взаимопомощи...
1.200 Руб 2 — уч.400 Руб
2.400 Руб 4 — уч.1600 Руб
3.800 Руб 8 — уч.6400 Руб
4.1600 Руб 16 — уч.25600 Руб
5.3200 Руб 32 — уч.102400 Руб
6.6400 Руб 64 — уч.409600 Руб
7.12800 Руб 128 — уч.1638400 Руб
8.25600 Руб 256 — уч.6553600 Руб
9.51200 Руб 512 — уч.26214400 Руб
10.102400 Руб 1024 — уч.104857600 Руб
Не плохой доход??? Может быть у каждого...